proceso de vidrio laminado de seguridad
Aplicaciones
Especificaciones
MEDIDAS DE CÁMARA INTERIOR | |||
DIÁMETRO INTERIOR | 1.2 | Metros | |
LONGITUD SIN CONSIDERAR TAPAS | 2 | Metros | |
CAPACIDAD MNOMINAL | 2.26 | M3 | |
ESPESOR | 1/2″ | Pulgadas |
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
PRESIÓN DE DISEÑO | 15 | kg/cm² | |
PRESIÓN DE TRABAJO | 10 | kg/cm² | |
TEMPERATURA DE TRABAJO | 200 | Grados | |
CONSUMO DE GAS LP | N/A | N/A | |
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15 | KW |
Adicionales
ELEMENTOS DE SEGURIDAD | |||
Manòmetro con caràtula 2 1/2″ | |||
Vàlvula de alivio | |||
Paro de emergencia automàtico interno | |||
Sensores de presiòn y sensores de temperatura (anàlogo y/o digital) | |||
Termometro | |||
Presostato | |||
EQUIPO ADICIONAL | |||
Incluye tablero de control para su funcionamiento totalmente automático, con PLC y pantalla táctil de 10″ con indicadores de temperatura, parámetros de programación y procesos en tiempo real | |||
MATERIAL DE FABRICACIÓN | |||
Fabricada en acero al carbón 1/2″ de espesor (Recipiente a presión y tapas) | |||
Recubrimiento con láminas de acero inoxidable. Calibre. 22 |